Pre-Requisite Drills:
Tips:
Remember to stop, pivot and fake; this is "finishing the drill" and makes your catching & throwing more game-like
Descriptions assume a right handed thrower
Warm up with some basic throwing shapes
Set 1: Flat Throws
Reps | Throw | Pivot | Release | Shape | Facing Angle | Aims | Game Context |
4 | Backhand | Comfortable | Medium | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
4 | Backhand | Low | Release | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
4 | Backhand | High | Release | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
4 | Forehand | Comfortable | Medium | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
4 | Forehand | Comfortable | Low | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
4 | Forehand | Comfortable | High | Flat | Straight On | Accuracy | Open Side Throw |
Set 2: Roll Curve
Reps | Throw | Pivot | Release | Shape | Facing Angle | Aims | Game Context |
4 | Backhand | Comfortable | Medium | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
4 | Backhand | Low | Release | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
4 | Backhand | High | Release | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
4 | Forehand | Comfortable | Medium | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
4 | Forehand | Comfortable | Low | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
4 | Forehand | Comfortable | High | Roll Curve | Straight On | Accuracy | Around Break |
Set 3: Inside Throws
Reps | Throw | Pivot | Release | Shape | Facing Angle | Aims | Game Context |
4 | Backhand | Comfortable | Medium | Flat | 45◦ left of receiver | Accuracy | Inside Break |
4 | Backhand | Low | Release | Flat | 45◦ left of receiver | Accuracy | Inside Break |
4 | Backhand | High | Release | Flat | 45◦ left of receiver | Accuracy | Inside Break |
4 | Forehand | Comfortable | Medium | Flat | 45◦ right of receiver | Accuracy | Inside Break |
4 | Forehand | Comfortable | Low | Flat | 45◦ right of receiver | Accuracy | Inside Break |
4 | Forehand | Comfortable | High | Flat | 45◦ right of receiver | Accuracy | Inside Break |
N/A